学校坚持统筹规划、突出重点、开放共享的原则,加大对省(市)重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室等科研平台经费投入,建设(市)级科研平台34个,其中省级13个(企业与学校共建4个),市级25个。另外,已合作共建郑州大学南阳研究院和南阳市大数据研究院。
省级科研平台建设情况统计表
序号 | 科研平台名称 | 认定(组建)部门(时间) | 依托学院 | 负责人 |
1 | 河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室 | 河南省科技厅(2017) | 张仲景国医国药学院 | 卞华 |
2 | 河南省工业微生物资源与发酵技术重点实验室 | 河南省科技厅(2017) | 生物与化学工程学院 | 郭书贤 |
3 | 信息感知与机器人应用技术河南省工程实验室 | 河南省发改委(2017) | 信息工程学院 | 乔建良 |
4 | 张仲景方药大数据产业技术研究院(河南大数据科技研究院) | 河南省发改委(2017) | 计算机与软件学院 | |
5 | 云计算虚拟化技术河南省工程实验室 | 河南省发改委(2015) | 计算机与软件学院 | 王耀宽 |
6 | 移动终端自适应处理技术河南省工程实验室 | 河南省发改委(2012) | 计算机与软件学院 | 段云涛 |
7 | 河南省制造业信息化技术服务中心 | 河南省科技厅(2003) | 智能制造学院 | 王林鸿 |
8 | 河南省水资源与生态环境保护院士工作站 | 河南省科技厅(2011) | 土木工程学院 | 张铟 |
9 | 河南省黄酒工程技术研究中心(邓州市光照酒业有限公司) | 河南省科技厅(2017) | 生物与化学工程学院 | |
10 | 河南省工坊啤酒工程技术研究中心(南阳市京德啤酒技术开发有限公司) | 河南省科技厅(2018) | 生物与化学工程学院 | |
11 | 河南省电机振动与噪声工程技术研究中心 | 河南省科技厅(2018) | 智能制造学院 | 王林鸿 |
12 | 河南省镁、铝合金成型及检测工程技术研究中心(河南汇森机械设备铸造有限公司) | 河南省科技厅(2018) | 智能制造学院 | |
13 | 河南省智能物联及安全技术工程研究中心 | 河南省发改委(2019) | 数字媒体与艺术设计学院 | 薛庆吉 |
市级科研平台建设情况统计表
序号 | 科研平台名称 | 认定(组建)部门(时间) | 依托学院 | 负责人 |
1 | 南阳市人居环境生态与节能重点实验室 | 南阳市科技局(2018) | 建筑学院 | 张建文 |
2 | 南阳市自主可控安全技术重点实验室 | 南阳市科技局(2018) | 计算机与软件学院 | 李亚红 |
3 | 南阳市通信信号处理工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2018) | 信息工程学院 | 路新华 |
4 | 南阳市工业微生物菌种保藏工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2017) | 生物与化学工程学院 | 郭书贤 |
5 | 南阳市基因测序与功能分析技术研究中心 | 南阳市科技局(2017) | 生物与化学工程学院 | 陈平 |
6 | 南阳市催化功能材料重点实验室 | 南阳市科技局 (2017) | 生物与化学工程学院 | 杜朝军 |
7 | 南阳市电机减振降噪重点实验室 | 南阳市科技局(2016) | 机械与汽车工程学院 | 蔡广宇 |
8 | 南阳市中医免疫学重点实验室 | 南阳市科技局(2016) | 张仲景国医国药学院 | 卞华 |
9 | 南阳市土木工程性能检测重点实验室 | 南阳市科技局(2016) | 土木工程学院 | 陈孝珍 |
10 | 南阳市装配式建筑工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2016) | 土木工程学院 | 陈孝珍 |
11 | 南阳市功能食品工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2016) | 张仲景国医国药学院 | 岳春 |
12 | 南阳市水处理与循环利用工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2016) | 生物与化学工程学院 | 李入林 |
13 | 南阳市精酿啤酒工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2016) | 生物与化学工程学院 | 李慧星 |
14 | 电机振动与噪声河南省高校工程技术研究中心 | 河南省教育厅(2015) | 智能制造学院 | 王林鸿 |
15 | 南阳市自动化与智能控制系统重点实验室 | 南阳市科技局(2012) | 智能制造学院 | 高有堂 |
16 | 南阳市数字媒体技术重点实验室 | 南阳市科技局(2011) | 数字媒体与艺术设计学院 | 朱巍 |
17 | 南阳市软件工程重点实验室 | 南阳市科技局(2009) | 计算机与软件学院 | 刘黎明 |
18 | 南阳市工业微生物重点实验室 | 南阳市科技局(2009) | 生物与化学工程学院 | 薛刚 |
19 | 南阳市先进制造技术重点实验室 | 南阳市科技局(2008) | 智能制造学院 | 王林鸿 |
20 | 南阳市张仲景方药研究重点实验室 | 南阳市科技局(2008) | 张仲景国医国药学院 | 卞华 |
21 | 南阳理工学院电子商务协同创新中心 | 河南省教育厅(2019) | 范蠡商学院 | 郭永奇 |
22 | 南阳市移动安全重点实验室 | 南阳市科技局(2019) | 计算机与软件学院 | 林玉香 |
23 | 南阳市生物化工产品分析与检测技术重点实验室 | 南阳市科技局(2019) | 生物与化学工程学院 | 朱元良 |
24 | 南阳市植物抗氧化成分提取工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2019) | 生物与化学工程学院 | 薛刚 |
25 | 南阳市道地药材品质评价与利用工程技术研究中心 | 南阳市科技局(2019) | 张仲景国医国药学院 | 黄显章 |
地址:河南省南阳市长江路80号 邮编:473004 豫ICP备:05011695号-4 |